Als Schulsozialarbeiter/in verdient man in Deutschland ein Durchschnittsgehalt von 52.452 € im Jahr brutto.
Das mittlere Gehalt liegt entsprechend bei 4.371 € pro Monat brutto. Mit zunehmender Berufserfahrung kann es bis auf 5.053 € im Monat steigen.
Deutschlandweit gibt es bei Sozial-Karriere 38 offene Stellen als Schulsozialarbeiter/in in Vollzeit und Teilzeit. Die meisten freien Jobs gibt es in den Städten Berlin, Backnang, Wuppertal.
Was verdienen Schulsozialarbeiter nach Tarifvertrag TVÖD?
Schulzozialarbeiterinnen und -sozialarbeiter sind häufig bei öffentlichen Arbeitgebern wie Schulen angestellt, weshalb ihr Gehalt in der Regel durch den Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) im Bereich des Sozial- und Erziehungsdienstes (SuE) gezahlt wird.
Der TVöD (SuE) teilt die Gehälter in verschiedene Entgeltgruppen ein. Schulsozialarbeiter werden dabei in die Gruppen S11 bis S18 eingeordnet. Berufsanfänger oder Beschäftigte in regulären Tätigkeiten werden meist der Gruppe S11 zugeordnet, während die Gruppe S12 für anspruchsvollere Aufgaben vorgesehen ist. Im Jahr 2024 liegt das monatliche Bruttogehalt in der Entgeltgruppe S11 nach dem TVöD (SuE) bei 3.631 Euro zum Berufseinstieg. Mit wachsender Berufserfahrung sind Gehält von bis zu 5.065 Euro in der Gruppe möglich.
Gehalt als Schulsozialarbeiter/in pro Stadt
Die folgende Tabelle zeigt einen Überblick vom Schulsozialarbeiter/in Gehalt pro Stadt und zeigt auf, mit welchem Verdienst man rechnen kann.Stadt | Gehalt (Monat) | Gehalt (Jahr) | Offene Jobs |
---|---|---|---|
München | 4.304 € | 49.300 € | Jobs in München |
Hamburg | 4.085 € | 44.200 € | Jobs in Hamburg |
Köln | 4.010 € | 44.800 € | Jobs in Köln |
Berlin | 3.952 € | 44.500 € | Jobs in Berlin |
Essen | 3.883 € | 46.600 € | Jobs in Essen |
Stuttgart | 3.883 € | 46.600 € | Jobs in Stuttgart |
Wuppertal | 3.833 € | 46.000 € | Jobs in Wuppertal |
Frankfurt | 3.742 € | 44.900 € | Jobs in Frankfurt |
Düsseldorf | 3.725 € | 44.700 € | Jobs in Düsseldorf |
Dortmund | 3.725 € | 44.700 € | Jobs in Dortmund |
Leipzig | 3.283 € | 39.400 € | Jobs in Leipzig |
Gehalt als Schulsozialarbeiter/in pro Bundesland
Die folgende Tabelle zeigt einen Überblick vom Schulsozialarbeiter/in Gehalt pro Bundesland und zeigt auf, mit welchem Verdienst man rechnen kann.Bundesland | Gehalt (Monat) | Gehalt (Jahr) | Offene Jobs |
---|---|---|---|
Baden-Württemberg | 4.456 € | 53.472 € | Jobs in Baden-Württemberg |
Bayern | 4.349 € | 52.188 € | Jobs in Bayern |
Berlin | 4.104 € | 49.248 € | Jobs in Berlin |
Brandenburg | 3.742 € | 44.904 € | Jobs in Brandenburg |
Bremen | 4.163 € | 49.956 € | Jobs in Bremen |
Hamburg | 4.385 € | 52.620 € | Jobs in Hamburg |
Hessen | 4.426 € | 53.112 € | Jobs in Hessen |
Mecklenburg-Vorpommern | 3.659 € | 43.908 € | Jobs in Mecklenburg-Vorpommern |
Niedersachsen | 4.064 € | 48.768 € | Jobs in Niedersachsen |
Nordrhein-Westfalen | 4.271 € | 51.252 € | Jobs in Nordrhein-Westfalen |
Rheinland-Pfalz | 4.214 € | 50.568 € | Jobs in Rheinland-Pfalz |
Saarland | 4.132 € | 49.584 € | Jobs in Saarland |
Sachsen | 3.754 € | 45.048 € | Jobs in Sachsen |
Sachsen-Anhalt | 3.712 € | 44.544 € | Jobs in Sachsen-Anhalt |
Schleswig-Holstein | 4.020 € | 48.240 € | Jobs in Schleswig-Holstein |
Thüringen | 3.750 € | 45.000 € | Jobs in Thüringen |
Schulsozialarbeiter/in - Gehalt nach Berufserfahrung
Die folgende Tabelle gibt Auskunft über das Schulsozialarbeiter/in Gehalt nach Berufserfahrung.Berufserfahrung | Gehalt pro Jahr (Brutto) |
---|---|
< 3 Jahre | 3.952 Euro |
3 - 6 Jahre | 4.010 Euro |
7 - 9 Jahre | 4.085 Euro |
> 9 Jahre | 4.304 Euro |